Rekap Data Jabatan Pustakawan Universitas Tadulako Tahun 2024/2025
DAFTAR TENAGA FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
BESERTA UNIT KERJANYA DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2024/2025
| No. | Nama | Nip | Pangkat /Jabatan | Tempat Tugas |
| 1. | Hj. Nurhayati, S.Sos, M,Si | 197401032001122001 | Pembina Tk.I, IV/b. Pustakawan Ahli Madya | Kepala UPA Perpustakaan |
| 2. | Drs. I Gede Surata, M.Si | 196610011991031001 | Pembina Utama Muda, IV/c Pustakawan Ahli Madya | Ketua Pengelola Perpustakaan FKIP |
| 3. | Dr. H. Saharuddin, S.Sos, M.Si | 197304112001121001 | Pembina Utama Muda, IV/c Pustakawan Ahli Madya | Perpustakaan Pascasarjana |
| 4. | Suharti, S.Sos, M.Si | 197306212002122001 | Pembina Tk.I, IV/b Pustakawan Ahli Madya | Perpustakaan Pusat |
| 5. | Israwati Muhtar, S.Sos | 197406242001122001 | Pembina Tk.I, IV/b Pustakawan Ahli Madya | Perpustakaan Fak. MIPA |
| 6. | Sanintang, S,Sos | 197208182001122001 | Pembina Tk.I, IV/b Pustakawan Ahli Madya | Perpustakaan Pusat |
| 7. | Rusdin, S.Sos, M.AP | 197707162001121001 | Pembina Tk.I, IV/b Pustakawan Ahli Madya | Perpustakaan Pusat |
| 8. | Andi Safar, S.Sos | 197106052002121002 | Pembina, IV/a. Pustakawan Ahli Madya | Perpustakaan Fak. Ekonomi |
| 9. | Hasdiana, S.Sos | 198002062001122002 | Pembina, IV/a Pustakawan Ahli Madya | Perpustakaan Fak. Pertanian |
| 10. | Sunarti, S.Sos, M.A.P | 197307122005012002 | Pembina, IV/a Pustakawan Ahli Madya | Perpustakaan Fak. Teknik |
| 11. | Idawati, S.Sos | 197602052009102001 | Pembina, IV/a Pustakawan Ahli Madya | Perpustakaan Pusat |
| 12. | Wahyujaya, S.Sos, MM | 197812152006041001 | Pembina, IV/a Pustakawan Ahli Madya | Perpustakaan Pusat |
| 13. | Moh. Ansyar, S.Kom, MM | 197802072005011001 | Penata Tk.I, III/d Pustakawan Ahli Madya | Perpustakaan Fak. Kedokteran |
| 14. | Iin Noviati, S.Sos | 198011132002122002 | Pembina, IV/a Pustakawan Ahli Madya | Perpustakaan Fapetkan |
| 15. | Nunung Nurmillah, S.Sos, MICT | 198012182005012001 | Penata Tk.I, III/d Pustakawan Ahli Muda | Perpustakaan Pusat |
| 16. | Amil Amrillah, S.Hum, M.I.Kom | 198404072010121006 | Penata Tk.I, III/d Pustakawan Ahli Madya | Perpustakaan Pusat |
| 17. | Lely Eta Surya, S.Sos | 197210142002122001 | Penata Tk.I, III/d Pustakawan Ahli Madya | Perpustakaan Fak. Kehutanan |
| 18. | Nurhayati, S.Sos | 197407312001122001 | Penata, III/c Pustakawan Ahli Muda | Perpustakaan Fak. Hukum |
| 19. | Fajarni, S.Pd | 197812222007012001 | Penata, III/c Pustakawan Ahli Muda | Perpustakaan Pusat |
| 20. | Ahmad Zuhri, S.Kom., M.A.P | 19871223205041003 | Penata Tk.I, III/d Pustakawan Ahli Muda | Perpustakaan Pusat |
| 21. | Suriani, S.Sos | 197701102010122002 | Penata Muda Tk.1, III/b Pustakawan Pel. Lanjutan | Perpustakaan Pusat |
| 22. | Novani Ariesta, SE | 19811103 202421 2012 | IX / Pustakawan Ahli Pertama | Perpustakaan Pusat |
| 23. | Bayu Anggara Permana, A.Md | 19851208 202421 1010 | VII/ Asisten Perpustakaan Terampil | Perpustakaan Pusat |
Data jabatan pustakawan Universitas Tadulako Tahun 2024/2025 menunjukkan bahwa pada jenjang Jabatan Pustakawan Tingkat Keterampilan terdapat 2 orang, terdiri atas:
- 1 Pustakawan Terampil/Asisten Perpustakaan Terampil
- 1 Pustakawan Mahir
Sementara itu, pada jenjang Jabatan Pustakawan Tingkat Keahlian terdapat 21 orang, yang meliputi:
- 1 Pustakawan Ahli Pertama
- 4 Pustakawan Ahli Muda
- 16 Pustakawan Ahli Madya
Dengan demikian, total keseluruhan tenaga pustakawan di Universitas Tadulako adalah 23 orang.