Berdasarkan dokumen Rekap Perkelas Koleksi 2026, penghitungan dilakukan dengan mengelompokkan nomor klasifikasi Dewey Decimal Classification (DDC) ke dalam 10 kelas utama, yaitu 000 sampai dengan 900.
Penghitungan mencakup jumlah judul dan eksemplar pada setiap kelas utama berdasarkan angka pertama nomor klasifikasi.
Tabel Rekapitulasi Jumlah Subjek
| No. | Kelas DDC | Jumlah Judul | Jumlah Eksemplar |
|---|---|---|---|
| 1 | 000 – Karya Umum | 2.514 | 10.622 |
| 2 | 100 – Filsafat dan Psikologi | 1.943 | 7.127 |
| 3 | 200 – Agama | 2.735 | 8.493 |
| 4 | 300 – Ilmu Sosial | 22.089 | 89.188 |
| 5 | 400 – Bahasa | 3.192 | 10.028 |
| 6 | 500 – Ilmu Pengetahuan | 5.218 | 25.031 |
| 7 | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) | 18.858 | 84.768 |
| 8 | 700 – Kesenian dan Rekreasi | 1.544 | 6.882 |
| 9 | 800 – Kesusastraan | 1.497 | 3.724 |
| 10 | 900 – Geografi dan Sejarah | 777 | 1.927 |
| Total Kelas 000–900 | 60.367 | 247.790 |
Klasifikasi Khusus
| Klasifikasi | Jumlah Judul | Jumlah Eksemplar |
|---|---|---|
| 2X – Islam (klasifikasi khusus) | 248 | 1.089 |
Kesimpulan
Berdasarkan penjumlahan data pada tabel, diperoleh 60.367 judul dengan 247.790 eksemplar untuk kelas utama 000–900. Kelas 300 (Ilmu Sosial) memiliki jumlah judul dan eksemplar terbanyak dalam rekapitulasi tersebut.
(Admperpus: 21/09/2026)