Pengadaan bahan pustaka merupakan salah satu komponen penting kegiatan dalam terlaksananya layanan perpustakaan. Kegiatan pengadaan juga mendukung terlaksananya proses akademik di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai pusat informasi dan sumber belajar, perpustakaan memiliki peran strategis dalam menyediakan bahan pustaka yang relevan dan terkini guna memenuhi kebutuhan sivitas akademika. Dalam rangka mendukung pengembangan koleksi yang berkualitas, UPA Perpustakaan Universitas Tadulako melaksanakan kegiatan pengadaan bahan pustaka secara berkala. Kegiatan ini dilaksanakan setiap sekali untuk periode setahun pada kegiatan pengadaan bahan pustaka, bertujuan untuk memperkuat koleksi pustaka agar mampu menunjang proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Tadulako. Oleh karena itu, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan pustaka tahun 2025.
Berikut tabel tambahan pengadaan koleksi Buku Teks tahun 2025 :
| Jenis Pengadaan | Sumber Pengadaan | Judul | Eks | Tanggal Masuk |
| Pembelian | BOPTN | 216 | 864 | 20 Agustus 2025 |
| Sumbangan | Alumni | 2187 | 4578 | Januari-Desember 2025 |
| Sumbangan | Dosen | 33 | 93 | Januari-Oktober 2025 |
| Sumbangan | Hibah Masyarakat(8/8) Tokoh Politik(9/9) | 17 | 17 | Oktober 2025 |
| Sumbangan | Yayasan/Institusi | 136 | 150 | September 2025 |
| TOTAL | 2589 | 5702 |
Untuk koleksi elektronik buku saat ini total koleksi sebagai berikut :
| Judul | Total Eksemplar |
| 4329 | 6035 |
UPA Perpustakaan juga memiliki tambahan koleksi Karya Ilmiah sebagai berikut :
| Jenis Koleksi | Jumlah | Eksemplar |
| Skripsi | 6668 | 6502 |
| Tesis | 712 | 712 |
| Disertasi | 327 | 327 |
| TOTAL | 8032 | 7898 (134 Tidak menyetor bundel) |
Adapun tambahan koleksi repositori yang bersumber dari Karya Tulis Ilmiah mahasiswa periode januari s.d Desember 2025 adalah sebagai berikut :
| SUMBER KOLEKSI | JUMLAH |
| Fakultas Kehutanan | 1536 eks. |
| Fakultas Hukum | 3220 eks. |
| Fakultas Pertanian | 2956 eks. |
| Fakultas Peternakan dan Perikanan | 1699 eks. |
| Fakultas Teknik | 4494 eks. |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 5397 eks. |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 4217 eks. |
| Fakultas Kedokteran | 1090 eks. |
| Fakultas Kesehatan Masyarakat | 1365 eks. |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 10971 eks. |
| Fakultas Matematika dan IPA | 2893 eks. |
| Kampus 2 Morowali | 376 eks. |
| Kampus 2 Touna | 156 eks. |
| Pascasarjana | 3780 eks. |
| TOTAL | 44150 |
Total 44150 data file repository yang terdiri dari File PDF karya tulis ilmiah di tahun 2025
Dari Hasil kegiatan pengadaan bahan pustaka rekap data jumlah koleksi UPA. Perpustakaan Sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebagai berikut :
| No. | Jenis Koleksi |
Jumlah Koleksi | Tambahan 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |||||
| JUDUL | EKS. | JUDUL | EKS. | |||
| 1 | Buku teks | 29.607 | 119.874 (5/12/2024) (termasuk buku referensi) |
32.196 (termasuk buku referensi) |
125.576 (31/12/2025) (termasuk buku referensi) |
2.589 Judul 5.702 Eks. |
| 2 | E-book | 4.135 | 5.583 | 4.329 | 6.035 | 194 Judul 452 Eks |
| 3 | Buku Referensi | 601 | 1.515 | 614 | 1.546 | 13 Judul 31 Eks. |
| 4 | Prosiding | 46 | 69 | 46 | 69 | – |
| 5 | Jurnal Nasional | 757 | 3.153 | 761 | 3.204 | 4 Judul 51 Eks. |
| 6 | Jurnal Internasional | 155 | 506 | 155 | 506 | – |
| 7 | E-Journal (Proquest) |
7.100 | 7100 (1 Data Base) | 27.670 | 27.670 (47 Database) | 20.570 Judul 46 Database |
| 8 | Majalah Populer | 208 | 1.162 | 208 | 1.292 | 130 eks |
| 9 | Skripsi | 43.167 | 55.021 | 49.835 | 61.523 | 6.668 Judul 6.502 eks. |
| 10 | Thesis | 9.681 | 9.681 | 10.393 | 10.393 | 712 Judul/eks |
| 11 | Disertasi | 195 | 195 | 522 | 522 | 327 jud/eks. |
| 12 | Terbitan Pemerintah | 93 | 380 | 93 | 506 | 126 eks |
| 13 | Laporan Penelitian | 1.877 | 1.877 | 2.202 | 2.234 | 325 Judul 357 eks. |
| 14 | CD | 17.223 | 17.223 | 17.223 | 17.223 | – |
| 15 | Clipping | – | – | 1 Judul (Berita dinamika Untad dari Media Cetak) |
18 | 18 eks |
| 16 | Koran | 7 | 5.014 | 4 | 5.895 | – |
| Total | 114.852 | 228.353 | 144.638 | 262.666 | 29.786 Judul 34.313 eks. |
|
